الإثبات / الاعتماد
الاعتماد
الشهادة والنطاق وقيد السجل العام، تُنشر كوثائق لا كشعارات. وما لا نستطيع عرضه بعد، نقوله صراحة.
الإثبات / الاعتماد
سجل الاعتماد
| البند | القيمة | ملاحظة |
|---|---|---|
| رقم الاعتماد | المعايرة: شهادة رقم N-C-00592، صادرة في 30 يوليو 2026 وسارية حتى 29 يوليو 2029. الفحص: شهادة رقم N-T-00607، سارية حتى 12 أكتوبر 2027. وكلتاهما معترف بهما ضمن اتفاقية الاعتراف المتبادل ILAC MRA. | من الشهادة. لا يُخترع أي رقم مؤقت. |
| الإصدار والانتهاء | المعايرة: شهادة رقم N-C-00592، صادرة في 30 يوليو 2026 وسارية حتى 29 يوليو 2029. الفحص: شهادة رقم N-T-00607، سارية حتى 12 أكتوبر 2027. وكلتاهما معترف بهما ضمن اتفاقية الاعتراف المتبادل ILAC MRA. | التواريخ تُنشر من الشهادة فقط. |
| معيار الاعتماد | المواصفة ISO/IEC 17025:2017، باعتماد من المركز السعودي للاعتماد. | يُذكر كحقل رسمي بعد تأكيد الوثيقة. |
| موقف جانب الفحص | معتمد. الشهادة N-T-00607 تغطي فحوصات الأحياء الدقيقة للأغذية والمنتجات الزراعية وفق المواصفة ISO/IEC 17025:2017. | يُذكر بوضوح ولا يُلمَّح إليه. |
| السجل العام | [VERIFY: SAAC public-register listing URL for Nexus] | يُربط بقيد نكسس الدقيق بعد التأكيد. |
| إذن استخدام الشعار | [VERIFY: SAAC logo/mark usage rules] | يُعرض وفق قواعد الاستخدام. |
MEANING
ماذا يعني الاعتماد هنا
للاعتماد حدود
المختبر معتمد للأنشطة المذكورة في نطاقه، لا غير. الشعار يعني أن طرفاً ثالثاً تحقق من الكفاءة لتلك السطور تحديداً. اسأل أي سطر ينطبق على جهازك أو عينتك؛ فما ليس في النطاق ليس عملاً معتمداً.
النطاق هو المنتج
الجدول أدناه ينشر النطاق المعتمد سطراً سطراً كما يطبعه الملحق: التخصص والمعامل والمدى وقدرة القياس. لا ينشر أي منافس في هذا السوق نطاقه. نطاقنا يوضع هنا يوم وصول الملحق.
تحقق منا كما نتحقق من الأجهزة
السجل العام للمركز السعودي للاعتماد هو المكان للتحقق من أي مختبر معتمد في المملكة، بما في ذلك هذا المختبر. الرابط المباشر لقيد نكسس يُنشر مع بيانات الشهادة.
SCOPE
النطاق المعتمد
| التخصص | المعامل | المدى | قدرة القياس ± الارتياب |
|---|---|---|---|
| Mass measurements | Mass measurements, F1 and below class weights | 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g | 0.000010 g to 0.00010 g |
| Mass measurements | Weighing balances | 1 mg to 120 kg | 0.060 mg to 0.080 g |
| Mass measurements | Micropipette, gravimetric method | 200 µL to 5000 µL | 8.20 µL to 29.10 µL |
| Mass measurements | Glassware: cylinders, flasks, beakers, burettes, pipettes, pycnometers | 1 mL to 100 mL | 0.0082 mL to 1.79 mL |
| Mechanical measurements | Pneumatic pressure gauges | 0 kg/cm² to 35 kg/cm² | 0.004 kg/cm² to 0.288 kg/cm² |
| Temperature measurements | Temperature and humidity | 5 °C to 60 °C; 3 % to 95 % RH | 0.71 °C; 0.71 % to 1.55 % RH |
| Chemical measurements | pH meter | 4, 7 and 10 pH | 0.12 pH |
| Chemical measurements | Conductivity meter | 1413 µS/cm | 7.2 µS/cm |
| Temperature measurements | Infrared thermometer, black body source | Ambient to 500 °C | 3.9 °C to 6.0 °C |
| Temperature measurements | Thermometers: liquid-in-glass, dial and digital | −40 °C to 1200 °C | 0.4 °C to 3.0 °C |
| Temperature measurements | Thermocouples with indicator (Type K, S and N), RTD with indicator | −40 °C to 1200 °C | 0.4 °C to 3.0 °C |
| Temperature measurements | Cooling and heat generating sources: liquid baths, dry blocks, temperature calibrators, furnaces | −40 °C to 1200 °C | 0.4 °C to 3.0 °C |
كلّم الطاولة المخبرية، لا مركز اتصال.
أرسل سؤال العينة أو قائمة الأجهزة، ويقرأها مهني مختبر لا نظام تذاكر. الهاتف والبريد والعنوان المؤكدة تُنشر هنا عند الإطلاق.